استعدادیابی بزرگسالان
بزرگسالان معمولاً در نقطهای از زندگی قرار دارند که سوالاتی مانند «آیا در مسیر درستی هستم؟»، «برای آینده چه شغلی مناسب من است؟»، «آیا استعداد واقعیام را میشناسم یا نه؟» ذهن آنها را درگیر میکند. پاسخ به این پرسشها بدون شناخت علمی از شخصیت، توانمندیهای ذهنی، سبک تصمیمگیری و مهارتهای روانی، غیرممکن است.
چرا استعدادیابی بزرگسال مهم است؟
بر خلاف کودکان و نوجوانان، انتخاب مسیر شغلی، تغییر شغل، مهاجرت یا ادامه تحصیل برای بزرگسالان نیازمند دادههای دقیقتری است. بزرگسالان علاوه بر ویژگیهای روانشناختی، تجربه زندگی و کار هم در تحلیل استعدادشان اهمیت دارد.
در این جلسه تکجلسهای، با بهرهگیری از تستهای استاندارد شخصیت، هوش، سبک تصمیمگیری، مهارتهای اجتماعی و تحلیل راهبردهای فردی، نقشهای دقیق برای مسیر حرفهای و زندگی شخصی شما تهیه میشود.
کاربردهای این ارزیابی (استعدادیابی بزرگسالان)
- تعیین شغل یا مسیر تحصیلی مناسب با شخصیت و تواناییها
- تحلیل مهارت های ذهنی در مواجهه با چالشهای حرفهای
- درک بهتر از الگوی تصمیمگیری شخصی
- افزایش اعتماد به نفس در مسیر انتخابهای بزرگ زندگی
این ارزیابی برای افرادی مناسب است که:
- در انتخاب مسیر شغلی مردد هستند
- قصد تغییر شغل یا راهاندازی کسبوکار دارند
- میخواهند با اطمینان تصمیمهای بلندمدت بگیرند
- در موقعیتهای حرفهای متعدد احساس سردرگمی میکنند
نتیجه نهایی، گزارش تخصصی و نقشه عملی برای تصمیمگیریهای بزرگ زندگی است که میتواند تا سالها راهنمای شما باشد.
لیست قیمت استعدادیابی در کلینیک بینش نوین
افرادی که در حوزه مرتبط با استعداد خود فعال هستند با حداقل تلاش در کمترین زمان می توانند بهترین عملکرد را داشته باشند هزینه ای که برای استعدادیابی در یک جلسه برای کودکان در نظر گرفته می شود 2,000,000 تومان می باشد و همچنین اگر به دنبال استعدادیابی ورزشی باشید نیز همچنان 2,000,000 تومان خواهد بود. هزینه استعدادیابی برای بزرگسالان نیز 2,000,000 تومان می باشد.بزرگسالان و کودکان نیاز دارند تا استعداد خود را بشناسند و از همان ابتدا به مسیری که باید در آن قدم بگذارند وارد شوند، زیرا سرعت پیشرفت شما در این حالت به حداکثر خود می رسد.
استعدادیابی تک جلسه ای کودک
هزینه: 2,000,000 تومان
استعدادیابی تک جلسه ای بزرگسال
هزینه: 2,000,000 تومان
استعدادیابی تک جلسه ای ورزشی
هزینه: 2,000,000 تومان
| بازه سنی 3-5 سال | بازه سنی 6-8 سال | بازه سنی 9-11 سال | بازه سنی 12-14 سال | بازه سنی 15-18 سال | بازه سنی 18 سال به بالا |
| 31 حوزه مهارتی | 31 حوزه مهارتی | ویژگیهای شخصیتی | ویژگیهای شخصیتی | ویژگیهای شخصیتی | صفات شخصیتی |
| بررسی EQ | بررسی EQ | بررسی EQ | بررسی EQ | بررسی EQ | بررسی استعدادها |
| سنجش هوش، سن عقلی | سنجش هوش، سن عقلی | سنجش هوش، سن عقلی | سنجش هوش، سن عقلی | سنجش هوش، سن عقلی | سنجش هوش، سن عقلی |
| بررسی مشکلات رفتاری | بررسی مشکلات رفتاری | بررسی مشکلات رفتاری | بررسی مشکلات رفتاری | بررسی ویژگی های روانی | بررسی ویژگی های روانی |
| – | توجه و تمرکز | توجه و تمرکز | توجه و تمرکز | توجه و تمرکز | توجه و تمرکز |
| – | بررسی شیوه های یادگیری | بررسی شیوه های یادگیری | بررسی علاقه مندی شغلی و تحصیلی | بررسی استعدادها | بررسی علاقه مندی شغلی و تحصیلی |
| – | بررسی استعدادهای جسمی | بررسی علاقه مندی شغلی و تحصیلی | تحلیل رفتار | بررسی علاقه مندی شغلی و تحصیلی | ویژگی های رفتاری |
| – | – | بررسی استعدادهای جسمی | بررسی استعدادهای جسمی | تحلیل رفتار | بررسی استعدادهای جسمی |
| – | – | – | – | بررسی استعدادهای جسمی | ویژگی های شخصیتی |
| ارائه در 4 جلسه | ارائه در 5 جلسه | ارائه در 6 جلسه | ارائه در 6 جلسه | ارائه در 7 جلسه | ارائه در 7 جلسه |
| بازه سنی 3-5 سال | بازه سنی 6-8 سال | بازه سنی 9-11 سال |
| 31 حوزه مهارتی | 31 حوزه مهارتی | ویژگیهای شخصیتی |
| بررسی EQ | بررسی EQ | بررسی EQ |
| سنجش هوش، سن عقلی | سنجش هوش، سن عقلی | سنجش هوش، سن عقلی |
| بررسی مشکلات رفتاری | بررسی مشکلات رفتاری | بررسی مشکلات رفتاری |
| – | توجه و تمرکز | توجه و تمرکز |
| – | بررسی شیوه های یادگیری | بررسی شیوه های یادگیری |
| – | بررسی استعدادهای جسمی | بررسی علاقه مندی شغلی و تحصیلی |
| – | – | بررسی استعدادهای جسمی |
| ارائه در 4 جلسه | ارائه در 5 جلسه | ارائه در 6 جلسه |
| بازه سنی 12-14 سال | بازه سنی 15-18 سال | بازه سنی 18 سال به بالا |
| ویژگیهای شخصیتی | ویژگیهای شخصیتی | صفات شخصیتی |
| بررسی EQ | بررسی EQ | بررسی استعدادها |
| سنجش هوش، سن عقلی | سنجش هوش، سن عقلی | سنجش هوش، سن عقلی |
| بررسی مشکلات رفتاری | بررسی ویژگی های روانی | بررسی ویژگی های روانی |
| توجه و تمرکز | توجه و تمرکز | توجه و تمرکز |
| بررسی علاقه مندی شغلی و تحصیلی | بررسی استعدادها | بررسی علاقه مندی شغلی و تحصیلی |
| تحلیل رفتار | بررسی علاقه مندی شغلی و تحصیلی | ویژگی های رفتاری |
| بررسی استعدادهای جسمی | تحلیل رفتار | بررسی استعدادهای جسمی |
| – | بررسی استعدادهای جسمی | ویژگی های شخصیتی |
| ارائه در 6 جلسه | ارائه در 7 جلسه | ارائه در 7 جلسه |
